商号 | 北関東秩父コンクリート株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年) 4月 28日 |
営業開始 | 昭和52年 8月 1日 |
資本金 | 50,000,000円 |
決算期 | 3月 |
営業品目 | (1) レディーミクストコンクリート(普通・舗装・高強度・軽量)の製造販売 (2) 特殊コンクリート(高強度コンクリート、高流動コンクリート等)の製造販売 |
役員 |
|
主要取引銀行 | 群馬銀行高崎田町支店 足利銀行高崎支店 |
従業員数 | 60名 グループ全体134名(2024年4月1日現在) ・コンクリート診断士3名 ・コンクリート主任技士14名 ・コンクリート技士24名 |
所在地 |
〒370-1201 |
所在地 | 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4741 本社・027-345-1771(代表) 高崎工場・027-345-1777 |
---|---|
交通手段 | ・JR高崎線 倉賀野駅下車徒歩15分 |
北関東秩父コンクリート株式会社
代表取締役社長 諸角 富美男
北関東秩父コンクリート株式会社
代表取締役社長 諸角 富美男
北関東秩父コンクリート株式会社
代表取締役社長 諸角 富美男
和暦 | 西暦月 | 内容 |
---|---|---|
昭和31年 | 1956年7月 | 秩父セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)の関係会社として、秩父コンクリート工業株式会社設立 |
昭和32年 | 1957年8月 | 操業開始 |
昭和38年 | 1963年8月 | 高崎工場操業開始(昭和46(1971)年 4月 JIS取得) |
昭和39年 | 1964年11月 | 宇都宮工場操業開始(昭和44(1969)年 5月 JIS取得) |
昭和42年 | 1967年4月 | 前橋工場操業開始(昭和43(1968)年11月 JIS取得) |
昭和44年 | 1969年1月 | 安中工場操業開始(昭和46(1971)年12月 JIS取得) |
昭和49年 | 1974年10月 | 新治工場操業開始(昭和50(1975)年 3月 JIS取得) |
昭和52年 | 1977年8月 | 北関東秩父コンクリート株式会社として高崎・前橋・安中・新治・宇都宮5工場で営業開始 |
平成7年 | 1995年2月 | 宇都宮工場分離(宇都宮生コン設立)、群馬県内4工場体制となる |
平成11年 | 1999年4月 | 朝日生コン株式会社を吸収合併 高崎工場を閉鎖し、大類工場を高崎工場に名称変更 |
平成11年 | 1999年6月 | 渡良瀬砕石協業組合解散に際し営業権を譲受し、桐生工場として営業を開始。群馬県内6工場体制となる |
平成12年 | 2000年2月 | 本社・前橋工場・北関東ナック(株)のISO9002認証登録 (登録番号 JSA Q 720) |
平成12年 | 2000年4月 | 安中レミコン(株)を解散 営業権を譲受し安中工場に集約 |
平成12年 | 2000年9月 | 高崎工場・安中工場・新治工場・箕郷工場のISO9002認証登録 |
平成13年 | 2001年3月 | 桐生工場のISO9002認証登録 |
平成13年 | 2001年4月 | 高崎生コンクリート(株)の営業権を譲受し、倉賀野工場とする |
平成13年 | 2001年6月 | 上大類町の高崎工場を閉鎖し、倉賀野工場を高崎工場に名称変更 |
平成13年 | 2001年10月 | 本社を新後閑町から倉賀野町へ移転 |
平成14年 | 2002年12月 | 佐田建設(株)と連名で高強度コンクリートの国土交通省大臣認定を取得 (認定番号 MCON-0468) |
平成15年 | 2003年4月 | ISO 9001:2000認証登録(登録番号 JSA Q 720) |
平成16年 | 2004年8月 | 高崎工場単独で高強度コンクリートの国土交通省大臣認定を取得 |
平成16年 | 2004年11月 | 高崎工場・前橋工場・桐生工場3工場単独で高強度コンクリート国土交通大臣認定を取得(T値) |
平成17年 | 2005年8月 | 安中工場S&B完成(日工社製 DASH2.75) |
平成18年 | 2006年2月 | 高崎工場・前橋工場・桐生工場3工場単独で高強度コンクリート国土交通大臣認定を取得(S値) ・高崎工場(登録番号 MCON-1576) ・前橋工場(登録番号 MCON-1575) ・桐生工場(登録番号 MCON-1584) |
平成19年 | 2007年6月 | 前橋工場、安中工場、桐生工場、箕郷工場の日本工業規格(新JIS)適合性認証取得 ・前橋工場(認証番号 TC 03 07 048) ・安中工場(認証番号 TC 03 07 055) ・桐生工場(認証番号 TC 03 07 047) ・箕郷工場(認証番号 TC 03 07 056) |
平成19年 | 2007年7月 | 高崎工場の日本工業規格(新JIS)適合性認証取得 (認証番号 TC 03 07 079) |
平成19年 | 2007年10月 | 新治工場の日本工業規格(新JIS)適合性認証取得 (認証番号 TC 03 07 197) |
平成20年 | 2008年3月 | 箕郷工場単独で高強度コンクリート国土交通大臣認定を取得(S値) (認定番号 MCON-1834) 設計基準強度39N/mm2~60N/mm2のコンクリート |
平成23年 | 2011年9月 | 吉井工場を閉鎖 群馬県内6工場体制となる |
平成24年 | 2012年3月 | 高崎工場・前橋工場・箕郷工場・桐生工場4工場単独で、高強度コンクリート国土交通省大臣認定を取得(中庸熱セメント使用) ・高崎工場(登録番号 MCON-2606) ・前橋工場(登録番号 MCON-2605) ・箕郷工場(登録番号 MCON-2604) ・桐生工場(登録番号 MCON-2603) |
平成26年 | 2014年12月 | 前橋工場を分社、群馬県内5工場体制となる。 前橋工場は、小林建材工業㈱・富士見建材㈱と集約し、三山アドコス生コン㈱前橋工場となる。 |
平成29年 | 2018年2月 | ISO 9001:2015(JIS Q9001:2015)認証登録(登録番号 RQ2066) |
平成31年 | 2019年1月 | 箕郷工場練り混ぜミキサーを更新(2.00m3⇒2.25m3) |
令和2年 | 2020年3月 | 桐生工場 日本産業規格認証区分(高強度コンクリート)追加取得 |
令和2年 | 2020年8月 | 箕郷工場 日本産業規格認証区分(高強度コンクリート)追加取得 |
令和2年 | 2020年11月 | 本社 社屋新設 |
令和3年 | 2021年7月 | 高崎工場 事務所新設 |
令和4年 | 2022年8月 | 高崎工場 日本産業規格認証区分(高強度コンクリート)追加取得 |
令和5年 | 2023年8月 | 新治工場練り混ぜミキサーを更新(2.50m3⇒2.25m3) |
令和5年 | 2023年12月 | ISO 9001:2015認証を自主取り下げ |
弊社の全工場は、全国生コンクリート品質管理監査会議の定める判定基準に適合している、〇適マーク認証工場です。
所在地 |
〒370-1201
・高崎営業所:TEL 027-345-1777
・安中営業所:TEL 027-385-7333 ・箕郷営業所:TEL 027-371-5191 ・新治営業所:TEL 0278-64-0225 ・桐生営業所:TEL 0277-53-8334 ・前橋営業所:TEL 027-263-2031 ・富士見車庫:TEL 027-288-2092 |
---|---|
役員 | 代表取締役 小此木 勇一 |
設立 | 平成3年11月 |
営業品目 | 生コンクリート輸送・セメント輸送 |
所在地 |
〒379-2154 |
---|---|
役員 | 代表取締役 諸角 富美男 |
設立 | 平成26年10月 |
営業品目 | (1) レディーミクストコンクリート(普通・舗装・高強度・軽量)の製造販売 (2) 特殊コンクリート(高強度コンクリート、高流動コンクリート等)の製造販売 |